ホーム > 技術資料
《恒温機器 オーブン 推奨電源ケーブル一覧》1
| 型式 | ブレーカー容量(A) | 推奨ケーブル | (種類・太さ) |
|---|---|---|---|
| CX-21T | 15 | VCT | 2.0mm2 |
| CX-22T | 15 | VCT | 2.0mm2 |
| CX-23T | 15 | VCT | 2.0mm2 |
| CX-31T | 15 | VCT | 2.0mm2 |
| CX-32T | 15 | VCT | 2.0mm2 |
| CX-33T | 20 | VCT | 3.5mm2 |
| CX-51T | 20 | VCT | 3.5mm2 |
| CX-52T | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| CX-53T | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| 型式 | ブレーカー容量(A) | 推奨ケーブル | (種類・太さ) |
|---|---|---|---|
| GX-21T | 15 | VCT | 2.0mm2 |
| GX-22T | 20 | VCT | 3.5mm2 |
| GX-23T | 20 | VCT | 3.5mm2 |
| GX-24T | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| GX-25T | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| GX-26T | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| 型式 | ブレーカー容量(A) | 推奨ケーブル | (種類・太さ) |
|---|---|---|---|
| GX-31T | 20 | VCT | 3.5mm2 |
| GX-32T | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| GX-33T | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| GX-34T | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| GX-35T | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| GX-36T | 50 | 2PNCT | 14.0mm2 |
| 型式 | ブレーカー容量(A) | 推奨ケーブル | (種類・太さ) |
|---|---|---|---|
| GX-41T | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| GX-42T | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| GX-43T | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| GX-44T | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| GX-45T | 50 | 2PNCT | 14.0mm2 |
| GX-46T | 60 | 2PNCT | 14.0mm2 |
《恒温機器 オーブン 推奨電源ケーブル一覧》2
| 型式 | ブレーカー容量(A) | 推奨ケーブル | (種類・太さ) |
|---|---|---|---|
| LX-21T | 20 | VCT | 3.5mm2 |
| LX-22T | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| LX-23T | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| LX-24T | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| LX-25T | 75 | 2PNCT | 22.0mm2 |
| LX-26T | 100 | 2PNCT | 38.0mm2 |
| LX-27T | 125 | 2PNCT | 60.0mm2 |
| 型式 | ブレーカー容量(A) | 推奨ケーブル | (種類・太さ) |
|---|---|---|---|
| LX-31T | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| LX-32T | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| LX-33T | 50 | 2PNCT | 14.0mm2 |
| LX-34T | 50 | 2PNCT | 14.0mm2 |
| LX-35T | 100 | 2PNCT | 38.0mm2 |
| LX-36T | 125 | 2PNCT | 60.0mm2 |
| LX-37T | 150 | 2PNCT | 100.0mm2 |
《環境試験器 推奨電源ケーブル一覧》1
| 型式 | ブレーカー容量(A) | 推奨ケーブル | (種類・太さ) |
|---|---|---|---|
| SD(H)-23C-A | 20 | VCT | 3.5mm2 |
| SD(H)-24C-A | 20 | VCT | 3.5mm2 |
| SD(H)-25C-A | 20 | VCT | 3.5mm2 |
| SD(H)-26C-A | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| SD(H)-27C-A | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| SD(H)-28C-A | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| 型式 | ブレーカー容量(A) | 推奨ケーブル | (種類・太さ) |
|---|---|---|---|
| SW(H)-23C-A | 20 | VCT | 3.5mm2 |
| SW(H)-24C-A | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| SW(H)-25C-A | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| SW(H)-26C-A | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| SW(H)-27C-A | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| SW(H)-28C-A | 50 | 2PNCT | 14.0mm2 |
| 型式 | ブレーカー容量(A) | 推奨ケーブル | (種類・太さ) |
|---|---|---|---|
| SD(H)-43C-A | 20 | VCT | 3.5mm2 |
| SD(H)-44C-A | 20 | VCT | 3.5mm2 |
| SD(H)-45C-A | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| SD(H)-46C-A | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| SD(H)-47C-A | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| SD(H)-48C-A | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| 型式 | ブレーカー容量(A) | 推奨ケーブル | (種類・太さ) |
|---|---|---|---|
| SW(H)-43C-A | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| SW(H)-44C-A | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| SW(H)-45C-A | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| SW(H)-46C-A | 50 | 2PNCT | 14.0mm2 |
| SW(H)-47C-A | 50 | 2PNCT | 14.0mm2 |
| SW(H)-48C-A | 50 | 2PNCT | 14.0mm2 |
《環境試験器 推奨電源ケーブル一覧》2
| 型式 | ブレーカー容量(A) | 推奨ケーブル | (種類・太さ) |
|---|---|---|---|
| SD(H)-73C-A | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| SD(H)-74C-A | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| SD(H)-75C-A | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| SD(H)-76C-A | 50 | 2PNCT | 14.0mm2 |
| SD(H)-77C-A | 50 | 2PNCT | 14.0mm2 |
| SD(H)-78C-A | 60 | 2PNCT | 14.0mm2 |
| 型式 | ブレーカー容量(A) | 推奨ケーブル | (種類・太さ) |
|---|---|---|---|
| SW(H)-73C-A | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| SW(H)-74C-A | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| SW(H)-75C-A | 50 | 2PNCT | 14.0mm2 |
| SW(H)-76C-A | 60 | 2PNCT | 14.0mm2 |
| SW(H)-77C-A | 60 | 2PNCT | 14.0mm2 |
| SW(H)-78C-A | 75 | 2PNCT | 22.0mm2 |
| 型式 | ブレーカー容量(A) | 推奨ケーブル | (種類・太さ) |
|---|---|---|---|
| SB-23C-A | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| SB-24C-A | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| SB-25C-A | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| SB-27C-A | 50 | 2PNCT | 14.0mm2 |
| 型式 | ブレーカー容量(A) | 推奨ケーブル | (種類・太さ) |
|---|---|---|---|
| SV-23C-A | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| SV-24C-A | 30 | VCT | 5.5mm2 |
| SV-25C-A | 40 | VCT | 8.0mm2 |
| SV-27C-A | 50 | 2PNCT | 14.0mm2 |
※器外長さ5mを目安にした選定となります。
周囲環境や配線長さによっては推奨ケーブルではあてはまらない場合がありますので詳細は一次側電源施工業者様とご相談の上、ご選定頂きますようお願い申し上げます。